曙光天阔I620-G30服务器
曙光天阔I620-G30服务器是曙光基于英特尔® 至强® 可扩展处理器平台全新开发的一款具有广泛用途的双路服务器,长沙曙光服务器代理介绍,该产品获得2018德国红点设计奖。在确保计算性能的同时,I620-G30支持超大容量本地存储,轻松应对数据的快速增长,提供灵活、强大的资源扩展能力。I620-G30在性能和功耗之间取得了平衡,真正实现了计算和绿色节能。如果您需要订购曙光天阔I620-G30服务器请联系长沙曙光服务器代理。
曙光天阔I620-G30服务器主要应用:适用于金融、证券、交通、邮政、电信、能源、互联网等行业。
技术规格
处理器 | 支持英特尔® 至强® 可扩展处理器(Skylake和Cascade lake系列CPU),高速UPI互连总线(10.4/9.6 GT/s,依CPU型号不同而不同),大容量三级缓存(15/20/25/30/35 MB,依CPU型号不同而不同) | ||
芯片组 | Intel C620系列芯片组 | ||
内存 | 24根内存插槽支持DDR4 2933/2666/2400/2133 ECC内存(工作频率依CPU和内存配置不同而不同) 可扩展至6TB内存支持RDIMM、LRDIMM、英特尔®傲腾™数据中心级持久内存(DCPMM)、NVDIMM及NVDIMM-N | ||
网络 | 板载集成千兆双口RJ45,可选万兆双口RJ45、千兆四口RJ45、万兆双口光纤等多种网络接口 | ||
PCIe扩展 | 可支持10个PCIe扩展插槽(含2个专用PCIe插槽) | ||
存储控制器 | 集成12口SATA硬盘控制器可灵活配置 SAS卡,支持RAID0/1/10 SAS RAID卡,支持RAID 0/1/5/6/50/60 支持Cache电容保护,提供RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 | ||
硬盘方案 | 四种机型对应四种可选硬盘方案: 8盘位机型:支持8 LFF/SFF,其中可支持8个U.2 SSD 12盘位机型:支持12 LFF/SFF,其中可支持8个U.2 SSD 24盘位机型:支持24 SFF 25盘位机型:支持25 SFF 所有机型均支持SAS/SATA硬盘混插,支持可选2或4 LFF/SFF,支持2个M.2 SSD,同时支持PCIe SSD;内置双Micro SD卡 | ||
其他端口 | 1个RJ-45管理接口,位于机箱后部; 2个USB 3.0接口位于机箱后部,机箱前部可选配2个USB3.0或者USB2.0; 1个VGA接口,位于机箱后部,可选配支持前置VGA;可选1个串口,位于机箱后部; 2个Micro SD卡插槽,位于机箱内部 | ||
电源 | 可选550W 或1200W CRPS白金电源,可增配至1+1冗余 | ||
散热 | 4个热插拔风扇模组,支持3+1冗余 | ||
管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高 级管理功能,对外提供1个1Gbps RJ45管理口,可支持NCSI功能 | ||
光驱 | 8盘可选内置SATA接口DVD-RW光驱 12/24盘可选支持USB DVD-RW光驱 | ||
监控屏 | 8盘位机型可选双按键LCM监控屏 12盘位或24盘位机型不支持LCM监控屏 | ||
显卡 | 集成显示控制器,分辨率1920x1080 | ||
支持操作系统 | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 RHEL 6.X 64bit RHEL 7.X 64bit SLES 12 SPx 64bit Ubuntu 15.10 64bit VMware ESXi 6.0 Oracle Linux 具体操作系统支持情况,可详细查询产品兼容性列表或咨询销售代表 | ||
认证 | 通过CCC、CB及CE等认证(具体参考服务器产品认证列表) | ||
电源电压 | 200-240V/50Hz | ||
机箱 | 2U机架式服务器机箱 | ||
机箱尺寸 | 87.8mm(高)x 448mm(宽)x794.4mm(深) 87.8mm(高)x 482(含箱耳)mm(宽)x801.2(含手拧螺钉)mm(深) | ||
重量 | 35千克(不含导轨) | ||
工作温度 | 工作时5℃~40℃(41℉~104℉) 存储-40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||
工作湿度 | 工作时相对湿度90%RH(40℃)工作时35%~80% RH 运输存储20%~93% RH | ||
振动 | 频率5Hz~500Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | ||
冲击 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持续时间≤11ms | ||
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次数1000次内 |
(此内容由www.csgonghe.com提供)
上一条: 曙光天阔I610-G30服务器
下一条: 曙光天阔A320-G30服务器