曙光TC4600T G3服务器
长沙共和信息科技有限公司是长沙曙光服务器正规代理商(以下简称长沙曙光服务器代理商),为您提供曙光服务器的销售与技术支持服务。长沙曙光服务器代理商介绍,曙光TC4600T G3服务器延续了TC4600T高密度服务器的设计理念,拥有了高密计算和高密存储,并实现计算和存储的融合;曙光TC4600T G3高密度服务器节点是基于Intel新的Purley平台开发的双路服务器,具备计算性能和强大的IO扩展能力;曙光TC4600 G3高密度服务器是面向数据中心的服务器系统,同时也是云计算、大数据、HPC、一体机等多种业务的理想选择。
曙光TC4600T G3服务器主要应用:云计算、大数据、HPC、一体机、数据中心等关键业务需求的高密度一体化产品。
技术规格
机箱外形特征 | 4U高密度服务器 | ||
节点类型 | 支持8个双路计算节点或4个双路存储节点,支持节点混配 | ||
交换模块 | 选配,数量为1 (需搭配万兆+I350前面板) 对内:提供节点间互联,对外:提供4个千兆(RJ45)和2个万兆(SFP+)上联 | ||
管理模块 | 标配,数量为1,机箱前面板和机箱后方管理模块上均引出一个管理口 | ||
电源模块 | 4个后置1200W/1600W冗余模块,白金效率,支持2+2或3+1冗余。支持220V AC 、240V HVDC和-48V等多种供电,支持冷备份工作模式; | ||
风扇模块 | 5个后置风扇模组,支持4+1冗余 | ||
配套介质 | 可选外置USB DVD-RW | ||
机箱尺寸 | 深898mm;宽448mm;高175mm 注:建议使用深度为1.2m机柜,如需使用其他规格机柜,建议联系曙光确认评估 | ||
重量 | 28Kg(不包括节点、PCIE卡和导轨) | ||
环境温度要求 | 工作时5℃~40℃(41℉~104℉) 存储-40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||
相对湿度要求 | 工作时相对湿度90%RH(40℃)工作时35%~80% RH 运输存储20%~93% RH | ||
振动 | 频率5Hz~150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | ||
冲击 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持续时间≤11ms | ||
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次数1000次内 |
(此内容由www.csgonghe.com提供)
上一条: 曙光天阔I420-G30服务器
下一条: 曙光TC5600I G3整机柜服务器